2016年は、米国が3月13日&欧州が3月27日から夏時間に突入!
※米国は、2007年からの『包括エネルギー法』によって前後に計1ヶ月分長くなっているため、他の国に先駆けてのサマータイムへの突入となります。
特に日本人トレーダーにとって影響の大きい、冬時間から夏時間への移行を確認してみましょう!!
【夏時間適用の決まり】
米国の夏時間:3月第2日曜日~11月第1日曜日
欧州の夏時間:3月最終日曜日~10月最終日曜日
オセアニアの冬時間:4月第1日曜日~10月第1日曜日
※オセアニアは南半球のため、上記期間は冬時間となり、逆に1時間遅くなります。
この変化は、トレードにおいて大きな影響が出てきますのでシッカリと確認しておいてください。
2016年、冬時間(標準時間)から夏時間(サマータイム)へと切り変わるのは・・・
■米国
3月13日(日曜日)~
■英国&ユーロ圏
3月27日(日曜日)~
海外が夏時間になることで、日本時間における発生時間は、全て1時間早くなります。
主要なイベントの発表時間は以下のように変化します。
NYタイム | イベント | 対応する日本時間 | ||
冬時間 | ⇒⇒⇒ | 夏時間 | ||
8時30分 | 米国の経済指標が多い | 22時30分 | ⇒⇒⇒ | 21時30分 |
9時30分 | NY株式市場開始 | 23時30分 | ⇒⇒⇒ | 22時30分 |
10時00分 | 米国の経済指標が多い | 24時00分 | ⇒⇒⇒ | 23時00分 |
11時00分 | ロンドンフィキシング | 25時00分 | ⇒⇒⇒ | 24時00分 |
14時00分 | FOMC政策金利発表 | 28時00分 | ⇒⇒⇒ | 27時00分 |
16時00分 | NY株式市場終了 | 6時00分 | ⇒⇒⇒ | 5時00分 |
17時00分 | NYクローズ | 7時00分 | ⇒⇒⇒ | 6時00分 |
これを分かりやすく表にしたのが、↓↓【三大市場対照表】↓↓
また、
2016年度・夏時間に対応したFX会社別の[取引可能時間]比較は↓↓です。
週明け月曜日は朝4時から取引出る取引会社もあります。
>>>【2016年度・夏時間用】月曜の朝は4時からのトレードも可能◆主要FX取引会社『取引可能時間』徹底調査!◆[取引出来ない時間帯]や[スワップ金利の付く時間]も明記(最終更新2016年2月25日)
三大市場対照表【夏時間バージョン】 | |||||
東京 | ロンドン | ニューヨーク | |||
時差 | -8時間 ユーロ圏は-7時間 |
-13時間 米国東部時間 |
|||
04:00 | 20:00 | 15:00 | |||
05:00 | 21:00 | 16:00 | 00■株式市場終了 | ||
06:00 | 22:00 | 17:00 | 00■スワップ金利 | ||
07:00 | 23:00 | 18:00 | |||
08:00 | ■経済指標多い | 24:00 | 19:00 | ||
09:00 | 00■株式市場開始 55頃■東京仲値 |
01:00 | 20:00 | ||
10:00 | 02:00 | 21:00 | |||
11:00 | 03:00 | 22:00 | |||
12:00 | 04:00 | 23:00 | |||
13:00 | 05:00 | 24:00 | |||
14:00 | 06:00 | 01:00 | |||
15:00 | 00■株式市場終了 00■オプションカット |
07:00 | 02:00 | ||
16:00 | 08:00 | ■株式市場開始 | 03:00 | ||
17:00 | 09:00 | ■英国経済指標 | 04:00 | ||
18:00 | 10:00 | ■ユーロ圏経済指標 | 05:00 | ||
19:00 | 11:00 | 06:00 | |||
20:00 | 12:00 | 07:00 | |||
21:00 | 13:00 | 08:00 | 30■経済指標 | ||
22:00 | 14:00 | 09:00 | 30■株式市場開始 | ||
23:00 | 15:00 | 10:00 | 00■経済指標 00■オプションカット |
||
24:00 | 16:00 | ■ロンドンフィックス 30■株式市場終了 |
11:00 | ||
01:00 | 17:00 | 12:00 | |||
02:00 | 18:00 | 13:00 | |||
03:00 | 19:00 | 14:00 |
その市場のコアタイム | ※注意事項※ 為替相場にはそもそも市場と言うものがなく、 分かりやすく表記したに過ぎません。 |
2016/03/11 9:07 | FXURL | ▲画面上へ
TOP:FX取引可能時間徹底比較
カテゴリー: 2016年三大市場対照表/
-
1